Cake.jp は、単なる EC 出店先ではなく、誕生日ケーキ・スイーツギフトに特化した販売支援プラットフォームです。商品運用・顧客対応・販促支援まで含めたトータルの支援体制で、洋菓子店の EC 運営をサポートします。
実際の料金は、商品内容・販売体制・サポート範囲により異なります。まずは比較表で対応範囲をご確認ください。
月額・手数料だけでなく、実際の運用で発生する すべてのコストを並べました。Cake.jp は運用支援がすべて含まれるのが特徴です。
| 比較項目 | Cake.jp | 楽天 | Amazon | Yahoo! |
|---|---|---|---|---|
| 固定コスト | ||||
| 初期費用 | 30,000 円 | 60,000 円〜 | 無料 | 無料 |
| 月額費用 | 5,000 円 | 19,500 円〜 | 4,900 円 | 無料 |
| 変動コスト | ||||
| 販売手数料 | 個別ご案内 | 2.0〜7.0% | 8〜15% | 無料 |
| 決済手数料 | 含む | 2.5〜4.5% | 含む | 3.0〜3.5% |
| ポイント負担 | なし | 1〜4% | 1%〜 | 1% 必須 |
| 広告 / アフィリエイト | 任意(低価格で開始可) | 別途必須 | 別途必須 | 別途必須 |
| 運用代行費 | 含む | 別途外注 | 別途外注 | 別途外注 |
| 運用支援(Cake.jpは販売手数料に内包) | ||||
| 注文処理 | 含む | 店舗対応 | 店舗対応 | 店舗対応 |
| カスタマー対応 | 含む | 店舗対応 | 一部 Amazon | 店舗対応 |
| クレーム対応 | 含む | 店舗対応 | 店舗対応 | 店舗対応 |
| 販促(メルマガ / PR / SNS) | 含む | 別途費用 | 別途費用 | 別途費用 |
※ 各社料金は 2025 年時点の公開情報を参考にした概算値です。プランや条件により変動します。
Cake.jp では、販売だけでなく、注文対応やお客様対応などの運用面も含めてサポートしています。そのため、初めての方でも安心して EC を始めていただけます。
単純な手数料だけでなく、
日々の運用やサポート体制も含めてご検討ください。